²úƷչʾPRODUCTS
BURKERTÁ½Î»Îåͨ½ØÖ¹·§ËµÃ÷Êé,µÂ¹ú±¦µÃÁ½Î»Îåͨ½ØÖ¹·§
ͨÓÃÐÍzui¸ßѹÁ¦6barNBREPDM»òFKMËÅ·þĤƬ·ÀË®´¸
·§Ìå²ÄÖÊÍ»ÒÖýÌúÃÜ·â²ÄÖÊPTFE/ʯī
´ò¿ª·§ÃŲ»Ðèѹ²î¶Ïµçʱͨ¹ýµ¯»ÉÁ¦ºÍ½éÖÊ×Ô
µçÆøÁ¬½Ó§¶7 mmµçÀ²å×ù£¨±ê×¼¹©»õ£©
·À»¤µÈ´øµçÀ²å×ùIP 65µÍÔë»ØÂ·¹¦Äܳ£±Õ»ò³£¿ª
0.2-16 134 317 134 318 134 320
0.2-16 134 321 134 322 134 324
0.2-16 134 325 134 326 134 328
0.2-16 134 329 134 330 134 332
0.2-16 134 333 134 334 134 336
0.2-16 134 337 134 338 134 340
BURKERTÁ½Î»Îåͨ½ØÖ¹·§ËµÃ÷Êé,µÂ¹ú±¦µÃÁ½Î»Îåͨ½ØÖ¹·§
0.2-16 134 341 134 342 134 344
0.2-16 134 345 134 346 134 348
0.2-16 134 349 134 350 134 352
0.2-16 134 353 134 354 134 356
0.2-16 134 357 134 358 134 360
0.2-16 134 361 134 362 134 364
0.2-16 134 365 134 366 134 368
0.2-16 134 369 134 370 134 372
0.2-16 134 373 134 374 134 376
0.2-16 134 377 134 378 134 380
0.2-16 134 381 134 382 134 384
½éÖÊ ÖÐÐÔ½éÖÊ£¬ÈçÈÈË®ºÍÕôÆû
½éÖÊζȻ·¾³Î¶ÈÕ³¶ÈµçѹÔÊ²î¸ºÔØÖÜÆÚ100%Á¬Ðø¹¤×÷