²úƷչʾPRODUCTS
ÏÖ»õMACµç´Å·§117B-611JB£¬MAC±ÈÀý·§Æ½ºâʽ·§ÃÅÉè¼Æ£¬·´Ó¦Ê±¼ä²»ÊÜѹÁ¦±ä»¯Ó°Ï죻 2¡¢·§Ð¾·À¿¨ËÀ±£»¤Éè¼Æ£¬±ÜÃâµçÏßȦÉÕ»Ù£» 3¡¢µçÏßȦÎüÁ¦´ó£¬È·±£¶¯×÷¿ìËÙ¡¢¾«È·£» 4¡¢×Ô¶¯²¹³¥Ä¥Ëð£¬Ôö³¤·§ÃŵÄʹÓÃÊÙÃü£» 5¡¢µçÏßȦÓë¿ÕÆø¸ôÀ룬Ôö³¤ÏßȦµÄÊÙÃü£» 6¡¢´óС¿Ú¾¶Æë±¸£¬M5-2 1/2¡° ÖÆÊ½ÈÎÑ¡
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-02-09
·ÃÎÊÁ¿£º2372
³§ÉÌÐÔÖÊ£º¾ÏúÉÌ
ÏÖ»õMACµç´Å·§117B-611JB£¬MAC±ÈÀý·§
ÃÀ¹úMAC Valves Inc.£¬³ÉÁ¢ÓÚ1948ÄꣻӵÓÐ70¶àÏî¼¼Êõ£¬Éè¼ÆÖÆÔì¸ßµÄ¿Õѹµç´Å·§¡£MACµç´Å·§ÒÔËÙ¶È¿ì¡¢ÖØ¸´¶È¸ß¡¢»·¾³ÄÍÊÜÐÔÇ¿¶øÖø³Æ¡£ |
³£ÓÃMACµç´Å·§Ðͺţº |
²úÆ·ÌØÐÔ£º |
1¡¢Æ½ºâʽ·§ÃÅÉè¼Æ£¬·´Ó¦Ê±¼ä²»ÊÜѹÁ¦±ä»¯Ó°Ï죻 |
Àà¡¡ÐÍ | ϵ¡¡ÁÐ | Cv Öµ | ½Ó¹Ü¿Ú¾¶ | ÍâÐγߴ硡£¨cu. in.£© | ÖØÁ¿ £¨Lbs£© |
СÁ÷Á¿3ͨ·§ | 34 ϵÁÐ Ö±¶¯Ê½µç´Å·§ | 0.10 | #10-32 £¬ M5 | 1.24 x.39 x 1.98 =.95 | 0.13 |
35 ϵÁÐ Ö±¶¯Ê½µç´Å·§ ¼°Æø¿Ø·§ | 0.18 | #10-32 £¬ M5 £¬ 1/8" | 1.10 x .95 x 1.91= 2.1 | 0.18 | |
100 ϵÁÐ Ö±¶¯Ê½µç´Å·§ | 0.18 | 1/8" £¬ 1/4" | 1.30 x 1.12 x 2.31= 3.4 | 0.31 | |
1100 ϵÁÐ ÊÖ¿Ø·§£¬»úе·§£¬¼°Æø¿Ø·§ | 0.18 | 1/8" £¬ 1/4" | 1.30 x 1.12 x 2.31=3.4 | 0.31 | |
200 ϵÁÐ Ö±¶¯Ê½µç´Å·§ | 0.50 | 1/8" £¬ 1/4" | 1.75 x 1.78 x 3.87= 12.1 | 1.06 | |
37 ϵÁÐ Ö±¶¯Ê½µç´Å·§ | 0.50 | 1/8" £¬ 1/4" | 2.13 x 0.71 x 3.91 | - | |
¡¡ | |||||
Àà¡¡ÐÍ | ϵ¡¡ÁÐ | Cv Öµ | ½Ó¹Ü¿Ú¾¶ | ÍâÐγߴ硡£¨cu. in.£© | ÖØÁ¿ £¨Lbs£© |
´óÁ÷Á¿3ͨ·§ | 52 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ | 1.5 | 1/8" £¬ 1/4" | 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 | 0.44 |
55 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ ¼°Æø¿Ø·§ | 2.5 | 1/4" £¬ 3/8" | 2.20 x 1.81 x 4.37 = 17.4 | 0.75 | |
56 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ ¼°Æø¿Ø·§ | 6.2 | 3/8" 1,2" 3/4" | 2.99 x 2.89 x 5.11= 44.2 | 1.50 | |
57 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ ¼°Æø¿Ø·§ | 19.9 | 1/2" £¬ 3/4" £¬ 1" | 4.38 x 3.81 x 6.72= 112.1 | 4.25 | |
58 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ ¼°Æø¿Ø·§ | 33.5 | 1"£¬1-1/4"£¬1-1/2" | 5.50 x 4.62 x 8.10= 205.8 | 6.25 | |
59 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ ¼°Æø¿Ø·§ | 65.0 | 2" £¬ 2-1/2" | 7.90 x 6.20 x 10.69= 523.6 | 12.50 | |
Àà¡¡ÐÍ | ϵ¡¡ÁÐ | Cv Öµ | ½Ó¹Ü¿Ú¾¶ | ÍâÐγߴ硡£¨cu. in.£© | ÖØÁ¿ £¨Lbs£© |
СÁ÷Á¿4ͨ/5ͨ·§ | 44 ϵÁÐ Ö±¶¯Ê½µç´Å·§ £¨¶þ룩 | 0.1 | #10-32 £¬ M5 | 2.36 x 1.24 x .39= 1.14 | 0.10 |
45 ϵÁÐ Ö±¶¯Ê½µç´Å·§ ¼°Æø¿Ø·§£¨¶þ룩 | 0.18 | #10-32 £¬M5£¬1/8" | 2.44 x 1.18 x .96= 2.8 | 0.25 | |
42 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ £¨¶þ룩 | 0.4 | M5 | - | - | |
47 ϵÁÐ Ö±¶¯Ê½µç´Å·§ £¨¶þ룩 | 0.5 | 1/8" £¬ 1/4" | 2.22 x 0.77 x 4.69 | - | |
700 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ ¼°Æø¿Ø·§£¨¶þ룩 | 0.8 | 1/8" £¬ 1/4" | 4.52 x 1.63 x 1.61= 11.9 | 0.81 | |
400 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ £¨¶þλ / Èý룩 | 1.0 | 1/8" £¬ 1/4" | 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 | 0.41 | |
800 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ £¨¶þλ / Èý룩 | 1.4 | 1/4" £¬ 3/8" | 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 | 1.00 | |
1800 ϵÁÐ ÊÖ¿Ø·§£¬»úе·§£¬¼°Æø¿Ø·§£¨¶þλ / Èý룩 | 1.1 | 1/4" £¬ 3/8" | 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 | 1.00 | |
900 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ ¼°Æø¿Ø·§£¨¶þ룩 | 1.4 | 1/8" £¬ 1/4" £¬ 3/8" | 2.98 x 1.77 x 2.86= 15.07 | 0.91 | |
Àà¡¡ÐÍ | ϵ¡¡ÁÐ | Cv Öµ | ½Ó¹Ü¿Ú¾¶ | ÍâÐγߴ硡£¨cu. in.£© | ÖØÁ¿ £¨Lbs£© |
´óÁ÷Á¿4ͨ/5ͨ·§ | 92 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ | 1.2 | 1/8" £¬ 1/4" £¬ 3/8" | 4.54 x 3.80 x 1.57= 27.0 | 1.10 |
82 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§¼°Æø¿Ø·§£¨¶þλ / Èý룩 | 1.35 | 1/8" £¬ 1/4" £¬ 3/8" | 4.74 x 1.97 x 3.28= 30.6 | 1.25 | |
6200 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§¼°Æø¿Ø·§£¨¶þλ / Èý룩 | 1.6 | 1/4" £¬ 3/8" | 5.09 x 2.13 x 3.71= 40.2 | 1.56 | |
6300 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§¼°Æø¿Ø·§£¨¶þλ / Èý룩 | 3.0 | 1/4" £¬ 3/8" £¬ 1/2" | 5.32 x 2.36 x 3.56= 44.7 | 2.19 | |
6500 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§¼°Æø¿Ø·§£¨¶þλ / Èý룩 | 5.1 | 3/8" £¬ 1/2" £¬ 3/4" | 6.18 x 2.74 x 3.55= 60.1 | 2.87 | |
6600¡¡ÏµÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§¼°Æø¿Ø·§£¨¶þλ / Èý룩 | 9.6 | 3/4" £¬ 1" £¬ 1-1/4" | 8.03 x 4.17 x 5.41= 181.2 | 6.50 | |
1300 ϵÁÐ µ¼Ê½µç´Å·§ £¨¶þλ / Èý룩 | 15.9 | 3/4" £¬1-1/4" £¬1-1/2" | 9.22 x 5.77 x 4.50= 239.4 | 7.75 | |
2700 ϵÁÐ Æø¿Ø·§£¨¶þλ / Èý룩 | 15.9 | 3/4" £¬ 1-1/4" £¬ 1-1/2" | 8.12 x 5.77 x 4.50= 210.8 | 7.0 | |
ISO 1, 2 & 3 µ¼Ê½µç´Å·§¼°Æø¿Ø·§£¨¶þλ / Èý룩 | 6.3 | 1/4" £¬ 3/8" £¬ 1/2" £¬ 3/4" | 51.6in. 3 92.4in. 3 122.4in .3 | 2.5 4.0 5.3 | |
ISO ϵÁÐ ´øµ¥¸ö»òË«¸ö µ÷ѹ·§ | 1.0 - 5.4 | - | - | - | |
±ÈÀýµ÷ѹ·§ | PPC ϵÁÐ | Cv Öµ | ½Ó¹Ü¿Ú¾¶ | ||
PPC5C | 0.07 | 1/8 " | |||
PPC34B | 0.07 | 1/8 " | |||
PPC45A | 0.25 | 1/8 " | |||
PPC47A | 0.72 0.74 | 1/4 " | |||
PPC400 | 1.3 | 1/4 " | |||
PPC92B | 2.0 | 3/8 " | |||
PPC93A | 6.2 | 1/2 "-3/4 " |
ÏÖ»õMACµç´Å·§117B-611JB£¬MAC±ÈÀý·§