²úƷչʾPRODUCTS
BURKERTÁ½Î»Á½Í¨½ô´Õʽµç´Å·§£¬±¦µÂµç´Å·§
Ambient temperature max. 131°F (+55°C)
Viscosity max. 21 cSt
Operating voltage 24 V DC
DIN EN 175301-803 A Ðβå½Å£¬Åä 2508Ð͵çÀ²åÍ·
´øµ¯»É²¹³¥µÄ PTFE V Ðλ·
Ö´Ðлú¹¹³ß´ç Ø 100-125
G 1/8 2.0 0.15 0-14 7 32 mm
2.5 0.2 0-12 7 32 mm
3.0 0.3 0-8 7 32 mm
G 1/4 2.0 0.15 0-14 7 32 mm
2.5 0.2 0-12 7 32 mm
3.0 0.3 0-8 7 32 mm
6.0 0.6 0-1.5 7 32 mm
G 3/8 3.0 0.3 0-8 7 32 mm
6.0 0.6 0-1.5 7 32 mm
BURKERTÁ½Î»Á½Í¨½ô´Õʽµç´Å·§£¬±¦µÂµç´Å·§
• High sensitivity
• 0 ... 232 PSI1)
• DN 0.8 ... 4 mm orifices
• 1/8", 1/4" or sub-base
• EEx approvals optional
G 1/8 2.0 0.15 0-14 8 32 mm
2.5 0.2 0-12 8 32 mm
3.0 0.3 0-8 8 32 mm
G 1/4 2.0 0.15 0-14 8 32 mm
2.5 0.2 0-12 8 32 mm
3.0 0.3 0-8 8 32 mm
6.0 0.6 0-1.5 8 32 mm
G 3/8 3.0 0.3 0-8 8 32 mm
6.0 0.6 0-1.5 8 32 mm
+5 to +140°C
+5 to +90°C, (¶Ìʱ¿É´ï 140ºC)
°²×°¿É¸ù¾ÝÐèÒª°²×°£¬½«Ö´Ðлú¹¹³¯ÉÏ
¿ØÖÆ ½éÖÊÖÐÐÔÆøÌå¡¢¿ÕÆø
zui¸ßµ¼Ñ¹Á¦